[ 商品展示 ]

 

Products
商品展厅

 

维生素类
序号
产品名称
含量(%)
包装(公斤/件)
产地
产品单价
1 维生素A 50万单位 25 罗氏、巴斯夫  118
2 维生素D3 50万单位 25 苏威、浙江花园  98,70
3 维生素E 50 25 罗氏、巴斯夫、新昌  55,48
4 维生素K3 94 20 浙江兄弟 80 
5 维生素B1 98 25 天津中津  138
6 维生素B2 98 20 广济  210
7 维生素B2(96%) 96 20 广济  185
8 维生素B2(80%) 80 25 广济  130
9 维生素B6 98 25 湖北、罗氏  135
10 维生素B12(1%) 1 1x15 石家庄、天津  190
11 维生素C 98 25 石家庄  60
12 烟酸 99 25 迪高沙、龙沙、浙江  58,48
?3 叶酸 98 1x10 江苏 210 
14 泛酸钙 98 25 浙江狮王、上海四药  68,75
15 生物素H2 2 1x20 住友、新昌 160,125
16 肌醇 98 25 常州,石家庄  33
17 高稳C一97 97 20 江苏江山  90
18 高稳西 93 25 杭州高成 85
19 Vc脂 35 25 杭州  48
20 氯化胆碱 50 25 天津新星  4.8
21 甜菜碱 98.5 25 山东、北京  12
22 肉毒碱 98 20 深圳  85
23 左旋肉毒碱 98 20 深圳  180

 

 

 
中国饲料工业信息网 汇通设计 (2004)